اندازه و ابعاد | 1 × 11 × 15 میلیمتر | 1 × 11 × 15 میلیمتر |
---|
نوع حافظه | کارت حافظه | کارت حافظه |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|---|---|
نرخ خواندن ترتیبی | 100 مگابایت بر ثانیه | 80 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 100 مگابایت بر ثانیه | - |
طراحی و ابعاد دستگاه | microSD | microSD |
---|
استاندارد سرعت انتقال دادهها | کلاس 10 | کلاس 10 |
---|---|---|
کلاس سرعت فوق سریع (UHS) | UHS-I U1 | UHS-I |
استاندارد اجرای اپلیکیشن | A1 | - |
مقاومت در برابر ضربه | ندارد | ندارد |
---|---|---|
مقاومت در برابر لرزش | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر شوک | ندارد | دارد |
---|---|---|
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | دارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر میدان مغناطیسی | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر پرتو ایکس | ندارد | دارد |
شما چه امتیازی می دهید؟