نام معادل | HP 9YF95A | Samsung SS025H |
---|
نوع کاربری | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) |
---|---|---|
توان پردازنده | 500 مگاهرتز | 600 مگاهرتز |
نوع نمایشگر | ندارد | دارد |
---|---|---|
محدوده دمای عملیاتی | 15 تا 32.5 درجه سانتیگراد | - |
اندازه نمایشگر | 1.2 اینچ | - |
---|
ظرفیت حافظه | 64 مگابایت | 128 مگابایت |
---|
نوع چاپ | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
حداکثر سایز کاغذ قابل چاپ | A4 | A3 |
حداکثر رزولوشن چاپ (dpi) | 600 × 600 | - |
سرعت چاپ تک رو سیاهوسفید | تا 29 صفحه در دقیقه | تا 20 صفحه در دقیقه |
قابلیت چاپ دو رو اتوماتیک | ندارد | - |
زمان لازم برای چاپ نخستین صفحه | 7 ثانیه | 9.2 ثانیه |
بار کاری پیشنهادی ماهانه | 20000 صفحه | 50000 صفحه |
میزان کارکرد ماهانه توصیهشده | 200 تا 2000 صفحه | - |
بیشترین رزولوشن خروجی (dpi) | - | 1200 × 1200 |
نحوه کپی | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
حداکثر ابعاد کپی | A4 | A3 |
حداکثر رزولوشن کپی (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
سرعت کپی تکرو سیاهوسفید | تا 29 صفحه در دقیقه | - |
قابلیت و تعداد کپی متوالی | تا 99 برگه | تا 999 برگه |
قابلیت دوطرفهسازی کپی | ندارد | - |
قابلیت بزرگنمایی | ندارد | دارد |
جزئیات مربوط به بزرگنمایی | 25 تا 400 درصد | 25 تا 400 درصد |
زمان لازم برای شروع کپی | - | 7.4 ثانیه |
تکنولوژی اسکن | CIS | CIS |
---|---|---|
دستهبندی اسکنر | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
قابلیت رنگی یا سیاهوسفید اسکن | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
حداکثر ابعاد اسکن | A4 | A3 |
رزولوشن اپتیکال اسکن (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
نرخ اسکن سیاهوسفید | 19 تصویر در دقیقه | - |
نرخ اسکن رنگی | 10 تصویر در دقیقه | - |
قابلیت اسکن خودکار (ADF) | ندارد | - |
ظرفیت مخزن خروجی | 100 برگه | 250 برگه |
---|---|---|
حداکثر اندازه کاغذ پشتیبانیشده | - | 11.7 در 16.5 اینچ |
نوع کارتریج | HP 136A | - |
---|---|---|
کارکرد کارتریج مشکی | 1150 صفحه | 10000 صفحه |
ماکزیمم توان مصرفی | 453 وات | 500 وات |
---|
وزن محصول | 7.6 کیلوگرم | 23 کیلوگرم |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | 242 × 298 × 368 میلیمتر | 417 × 540 × 560 میلیمتر |
رنگبندی | سفید | سفید |
شما چه امتیازی می دهید؟