سبک هدفون | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
---|---|---|
طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
شیوه اتصال | باسیم | باسیم |
کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت کابل جداشونده | ندارد | ندارد |
اندازه طول کابل | 1.2 متر | 1.3 متر |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | ندارد |
قابلیت Hi-Res | - | ندارد |
قطر درایور | 8 میلیمتر | 10.8 میلیمتر |
---|---|---|
میزان امپدانس | 32 اهم | 16 اهم |
قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | ندارد | دارد |
میکروفن داخلی | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | - | ندارد |
وزن محصول | 11.8 گرم | 50 گرم |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | - | 26 × 30 × 20 میلیمتر |
روش شارژ | - | از طریق درگاه Micro USB |
---|
نشانگر وضعیت LED | - | دارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟