زمان معرفی | 4 جولای 2022 | 10 آگوست 2022 |
---|---|---|
وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود، عرضه شده در 26 آگوست 2022 |
نام معادل | - Xiaomi Smart Band 7 Pro - Xiaomi M2140B1 | - |
---|
اندازه و ابعاد | 44.7 در 28.8 در 11 میلیمتر | 39.3 در 40.4 در 9.8 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 20.5 گرم (بدون بند) | 28.7 گرم |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | eSIM |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - بدنه مستطیلی از جنس پلیمر تقویت شده با فیبر - بند سیلیکونی - مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | - بدنهی آلومینیومی با بند اسپورت - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر - گواهی نظامی MIL-STD-810H |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | Super AMOLED |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.64 اینچ (~70% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.2 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 280 در 456 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 396 در 396 پیکسل |
قابلیت چندلمسی | بله | - |
جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | - نمایشگر تمام رنگی - پشتیبانی از Always On |
نوع محافظ صفحهنمایش | - | کریستال سافایر |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | - سیستمعامل Android Wear OS - One UI Watch 4.5 |
---|---|---|
مدل تراشه | - | Exynos W920 (پنج نانومتری) |
نوع هشدار | ویبره | - |
---|---|---|
نوع اسپیکر | خیر | بله |
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 235 میلی آمپر ساعت (شارژ کامل در 1 ساعت) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 284 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | - تا 12 روز (استفادهی عادی) - تا 6 روز (استفادهی زیاد) - امکان پایش 8 ساعته وضعیت خواب تنها با 5 دقیقه شارژ | - |
حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، سنجش نور محیط | سنسور BioActive سامسونگ (ضربان قلب اپتیکال، تحلیل الکتریکی قلب، تحلیل آمپدانس بیوالکتریک)، حسگر دما، شتابسنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور ژئومغناطیس، حسگر نور |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی |
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، سازگار با شارژ بیسیم 10 وات |
فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | عرضه شده در دو نسخه Bluetooth و LTE |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | بله، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.2، BLE | 5.2, A2DP, LE |
پشتیبانی از GPS | بله، با Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS | بله، دوبانده، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
پشتیبانی از NFC | بله | بله |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ بیسیم مبتنی بر WPC |
رنگبندی موجود | خاکستری تیره، طلایی روشن، سفید، صورتی، نارنجی، آبی | گرافیتی، صورتی، نقرهای |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | حدود 60 دلار | - 279 دلار برای نسخه Bluetooth - 329 دلار برای نسخه LTE |
سیپییو (CPU) | - | 2 هستهای (1.18 گیگاهرتز Cortex-A55) |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت با 1.5 گیگابایت رم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟