مدل نامبرهای محصول | SM-T290 SM-T295 | - |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 130 یورو | حدود 1300 دلار |
زمان معرفی | جولای 2019 | سپتامبر 2021 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | جولای 2019 | - |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.75 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | ویندوز |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | ویندوز 10 هوم |
اندازه و ابعاد | 210 در 124.4 در 8 میلیمتر | 287 در 208 در 7.3 میلیمتر |
---|
جنس بدنه پشتی | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
نوع جنس فریم | پلاستیک | - |
اندازه نمایشگر | 8.0 اینچ | 13.0 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | TFT LCD | IPS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 800 در 1280 پیکسل | 1920 در 2880 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~189 پیکسل در اینچ | - |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~71.0 درصد | - |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:10 | 3:2 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | - |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 5.0 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | - |
---|---|---|
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 1 ترابایت | - |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 4K |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
---|
میزان ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت | 5039 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
نوع درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / LTE | - |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS |
شما چه امتیازی می دهید؟