اندازه و ابعاد | 23.5 × 255 × 357.9 میلیمتر | 305.2 میلیمتر × 203.2 میلیمتر × 11.8 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 2.2 کیلوگرم | 0.96 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-13420H | کوالکام Snapdragon 8cx Compute Platform |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | - |
فرکانس کاری پردازنده | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.8GHz تا 2.84GHz |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | - |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 2050 | - |
---|---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe | کوالکام Adreno 680 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 و 64Bit | - |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 | - |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | - |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | - TFT - نسبته تصویر 16 به 9 - لمسی |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 144 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
پورت اترنت (شبکه) | دارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 52.5 واتساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 44 واتساعت |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | تا 23 ساعت پخش فیلم |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع سیستم عامل | - | ویندوز 10 نسخهی هوم / پرو |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بله |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟