اندازه و ابعاد | 2.1 × 24 × 32 میلیمتر | 1 × 11 × 15 میلیمتر |
---|
نوع حافظه | کارت حافظه | کارت حافظه |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
---|---|---|
نرخ خواندن ترتیبی | 90 مگابایت بر ثانیه | 80 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 80 مگابایت بر ثانیه | 20 مگابایت بر ثانیه |
طراحی و ابعاد دستگاه | SD | microSD |
---|
استاندارد سرعت انتقال دادهها | کلاس 10 | کلاس 10 |
---|---|---|
کلاس سرعت فوق سریع (UHS) | UHS-I U3 | UHS-I U1 |
مقاومت در برابر ضربه | دارد | دارد |
---|---|---|
مقاومت در برابر لرزش | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر شوک | ندارد | ندارد |
---|---|---|
مقاومت در برابر نفوذ آب | دارد | دارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر میدان مغناطیسی | ندارد | دارد |
مقاومت در برابر پرتو ایکس | دارد | ندارد |
قابلیتهای جانبی | قابلیت ضبط ویدیو با رزولوشن حداکثر 4K | - |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟