تعداد میکروفونها | 1 عدد | 1 عدد |
---|---|---|
نوع میکروفون بر اساس کاربرد | استودیویی | رومیزی |
نوع تکنولوژی میکروفون | داینامیک | کاندنسر |
شیوه اتصال | باسیم | باسیم |
ترکیب فرستنده/گیرنده | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل |
محدوده فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
---|
میزان حساسیت صدا | منفی 57 دسیبل | 17.8 میلیولت |
---|---|---|
مقدار امپدانس میکروفون | 320 اهم | - |
اندازه قطر دیافراگم | - | 14 میلیمتر |
بیتریت | - | 16 بیت |
دیستورتیشن کل (THD) | - | کمتر از 1 درصد |
مقدار ولتاژ و جریان مصرفی میکروفون | - | 5 ولت / 500 میلیآمپر |
مواد بدنه | فلز | پلاستیک |
---|
اندازه و ابعاد | 62 × 109 × 172 میلیمتر | 90 × 90 × 163 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 937 گرم | 282 گرم |
نام معادل | - | Razer RZ19-03450 |
---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده