محصولات مرتبط
سبک هدفون | دور گوشی (Over-Ear) |
---|---|
طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) |
شیوه اتصال | بیسیم و باسیم |
سبک هدفون بیسیم | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) |
کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد |
---|---|
قابلیت کابل جداشونده | دارد |
پورت صدای سمت هدفون | جک 3.5 میلیمتری |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
نسخه بلوتوث موجود | 5.0 |
فاصله عملکرد | 50 متر |
پشتیبانی از NFC | ندارد |
قابلیت Hi-Res | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
قطر درایور | 40 میلیمتر |
---|---|
میزان امپدانس | 32 اهم |
قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | دارد |
نرخ دیستورشن | کمتر از 3 درصد |
میکروفن داخلی | دارد |
---|---|
قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد |
روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB |
---|
نشانگر وضعیت LED | دارد |
---|
وزن محصول | 189 گرم |
---|
شما "به پلنترونیکس BackBeat GO 810 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال