نوع بدنه خودرو | SLR فشرده | SLR سایز متوسط |
---|
رزولوشن پیکسلهای موثر | 18 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 5184 در 3456 | 6016 در 4000 |
ابعاد سنسور | APS-C(22.3 در 14.9 میلیمتر) | APS-C(23.5 در 15.6 میلیمتر) |
نوع و عملکرد سنسور | CMOS | CMOS |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 3:2 |
---|
مشخصات پردازنده | Digic 5 | Prime III |
---|
حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | 25600 | - |
---|---|---|
فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | دارد |
فرمت بدون فشردهسازی | RAW | RAW |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,040,000 نقطه | 1,037,000 نقطه |
محدوده حساسیت ISO | - | خودکار, 100 - 51200 |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - تکنقطه انتخابی - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده |
---|
قابلیت فوکوس دستی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع اتصال لنز (مانت لنز) | کانن EF/EF-S | پنتاکس KAF2 |
قابلیت تعویض لنزها | دارد | دارد |
ضریب فاصله کانونی لنز | 1.6 برابر | 1.5 برابر |
تعداد نقاط فوکوس خودکار | - | 27 |
نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
---|---|---|
سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3.2 اینچ |
نوع نمایشگر قابل چرخش | چرخان | ثابت |
حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
نمایشگر منظرهیاب | دارد | دارد |
نوع سیستم منظرهیاب | اپتیکال (pentamirror) | اپتیکال |
درصد پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 100 درصد |
ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | 0.85 برابر | 0.95 برابر |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | ندارد |
---|
کمترین سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
---|---|---|
بیشترین سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/8000 ثانیه |
فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | ندارد |
فاصله پوشش فلاش داخلی | 13.00 متر | - |
پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | دارد |
حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 5.0 فریم بر ثانیه | 8.3 فریم بر ثانیه |
گزینههای نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای |
جبران نوردهی (EV) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) |
براکتینگ نوردهی خودکار | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±2 (2, 3, 5 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) |
تایمر برای عکاسی خودکار | - | بله (2 یا 12 ثانیه) |
فرمتها فیلمبرداری | H.264, Motion JPEG | MPEG-4, H.264 |
---|---|---|
مودهای فیلمبرداری | 1080 × 1920 (30, 25, 24 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (60, 50 فریم بر ثانیه) 640 در 480 (30, 25 فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 (60i, 50i, 30p, 25p, 24p) 720 × 1280 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) |
قابلیت ضبط تایملپس | دارد | دارد |
میکروفن داخلی دستگاه | استریو | مونو |
---|
نوع بلندگو | مونو | مونو |
---|
حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | دوگانه SD/SDHC/SDXC |
---|
نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 3.0 |
---|---|---|
HDMI | دارد | دارد |
پورت میکروفن | دارد | دارد |
قابلیت کنترل بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از GPS | ندارد | دارد |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
---|
اتصال Wi-Fi | ندارد | ندارد |
---|
تاریخ معرفی | 2013/03/21 | 2015/04/22 |
---|---|---|
قیمت عرضه بینالمللی | 899.99 دلار (با لنز 55-18 میلیمتری STM) | 1099 دلار (بدنه) |
اندازه و ابعاد | 133 در 100 در 79 میلیمتر | 131 در 100 در 77 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با باتری | 580 گرم | 800 گرم |
عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 440 | 720 |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | دارد |
---|
فناوری باتری | باتری لیتیوم یون LP-E8 | باتری لیتیوم یون D-LI90 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟