حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 دلار | حدود 130 یورو |
---|---|---|
زمان معرفی | نوامبر 2019 | ژوئن 2015 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | دسامبر 2019 | ژوئن 2015 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 4.4.2 (کیتکت) |
اندازه و ابعاد | 163.1 در 77.2 در 8.8 میلیمتر | 137.5 در 68.4 در 9.5 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 206 گرم | 135 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه | - |
---|---|---|
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - |
اندازه نمایشگر | 6.59 اینچ | 4.7 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2340 پیکسل | 720 در 1280 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~391 پیکسل در اینچ | ~312 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.7 درصد | ~64.7 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 19.5:9 | 16:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 4.0 |
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 512 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | - |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | - |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
---|
میزان ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 1980 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 10 وات | - |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | ندارد | - |
---|
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | - |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS |
شما چه امتیازی می دهید؟