نام معادل | Optoma E9PX7D601EZ2 | Epson V11H977040 |
---|
گروهبندی کلی | ثابت | ثابت |
---|---|---|
نوع فناوری لامپ | DLP | 3LCD |
توان لامپ | 203 وات | 210 وات |
کیفیت تصویر استاندارد | XGA با رزولوشن 768 × 1024 پیکسل | WXGA با رزولوشن 800 × 1280 پیکسل |
حداکثر اندازه قطر تصویر | 304.4 اینچ | 320 اینچ |
حداقل اندازه قطر تصویر | 27.78 اینچ | 33 اینچ |
نوع لامپ | - | UHE |
ابعاد فیزیکی پنل | - | 0.59 اینچ |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز |
---|
فاصله کانونی به میلیمتر | 21.85 تا 24 میلیمتر | 16.9 تا 20.28 میلیمتر |
---|
حداقل فاصله تا پرده نمایش | 1 متر | - |
---|---|---|
حداکثر فاصله تا پرده نمایش | 12 متر | - |
نرخ فاصله بر پرده نمایش | 1.94 تا 2.16 | 1.30 تا 1.56 |
میزان بزرگنمایی | 1.1 برابر | 1 تا 1.2 برابر |
میزان روشنایی نور سفید | 3800 لومن | 4000 لومن |
میزان روشنایی نور رنگی | 3800 لومن | 4000 لومن |
تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | دارد | دارد |
تنوع رنگهای تولیدشده | - | 1.07 میلیارد رنگ |
پردازش رنگ | - | 10 بیت |
نوع سیستم فوکوس | دستی | دستی |
---|---|---|
توان کلی اسپیکرها | 10 وات | 2 وات |
اتصال به وایفای (Wi-Fi) | دارد | دارد |
اتصال بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
مقدار گشودگی دیافراگم | - | f/1.49 تا f/1.72 |
نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
---|
جریان و ولتاژ | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
---|---|---|
ابعاد کلی پروژکتور | 108 × 244 × 316 میلیمتر | 82 × 237 × 302 میلیمتر |
وزن کلی پروژکتور | 3040 گرم | 2500 گرم |
نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 16:10 |
---|
رنگبندی | - | سفید |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟