پارت نامبرها | FRL-22 FRL-23 | - |
---|---|---|
زمان معرفی | 7 سپتامبر 2020 | 24 می 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 12 دسامبر 2020 | 24 می 2023 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 13 |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 330 یورو |
اندازه و ابعاد | 163.5 در 76.5 در 9 میلیمتر | 162.4 در 74.2 در 7.6 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 197 گرم | 180 گرم |
اندازه نمایشگر | 6.63 اینچ | 6.7 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | AMOLED |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2412 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~397 پیکسل در اینچ | ~394 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.8 درصد | ~89.6 درصد |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | 20:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.1 | 5.2 |
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 256 گیگابایت | - |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 4K |
لنز تلهفوتو | - | 32 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
میزان ظرفیت باتری | 4300 یا 4200 میلیآمپر ساعت | 4600 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 22.5 وات | 80 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
زمان لازم برای شارژ کامل | - | 50 درصد در 11 دقیقه |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
جنس قسمت جلویی | - | شیشه |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟