مدل تراشه | (GA104-200 (GA104 | GA106 |
---|
نوع ریزمعماری | Ampere | Ampere |
---|---|---|
نوع لیتوگرافی | 8 نانومتر | 8 نانومتر |
تعداد هستههای پردازنده | 4864 هسته کودا | 3328 هسته |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 1410 مگاهرتز | 562 مگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 1665 مگاهرتز | 1200 مگاهرتز |
میزان توان پردازشی | 16.20 ترافلاپس | 7.987 ترافلاپس |
---|---|---|
سایر ویژگیهای پردازشی | - 152 واحد مپینگ تکسچر (TMU) - 80 واحد خروجی رندر (ROP) - 152 هسته Tensor - 38 واحد SM - 38 هسته RT | - 104 واحد مپینگ تکسچر (TMU) - 48 واحد خروجی رندر (ROP) - 26 هسته RT |
میزان ظرفیت حافظه | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
---|
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6 |
---|
پهنای باند حافظه | 448 گیگابایت بر ثانیه | 288 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
پهنای BUS | 256 بیت | 192 بیت |
توان مصرفی کارت گرافیک | 200 وات | 70 وات |
---|---|---|
حداقل توان پاور پشنهادی | 600 وات | 250 وات |
کانکتور برق | یک عدد 8 پین | - |
درگاههای خروجی | - 1 درگاه HDMI 2.1 - 3 درگاه DisplayPort 1.4 | 4 عدد درگاه mini-DisplayPort 1.4a |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 7680x4320 | 3840x2160 |
پورت اتصال حافظه | PCI Express 4.0 | PCI-Express 4.0 x16 |
---|
نسخه Direct X | 12.2 | 12.2 |
---|---|---|
نسخه Open GL | 4.6 | 4.6 |
نسخه Open CL | 2.1 | 3.0 |
اتصال همزمان چند کارت گرافیک | ندارد | ندارد |
حداکثر دمای کاری | 93 درجه سانتیگراد | - |
قیمت در زمان عرضه | حدود 399 دلار | 849 دلار |
ابعاد ارتفاع | 2 اسلات | 2 اسلات |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟