مدل تراشه | Navi 21 | AD102 |
---|
نوع ریزمعماری | RDNA 2.0 | Ada Lovelace |
---|---|---|
نوع لیتوگرافی | 7 نانومتر | 4 نانومتری (TSMC) |
تعداد هستههای پردازنده | 4608 هسته استریم | 14080 هسته |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 1487 مگاهرتز | 915 مگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 2250 مگاهرتز | 2505 مگاهرتز |
میزان توان پردازشی | 20.74 ترافلاپس | 69.3 ترافلاپس |
---|---|---|
سایر ویژگیهای پردازشی | - 288 واحد تکسچر - 128 واحد خروجی رندر (ROP) - 26.8 میلیارد ترانزیستور - 72 شتابدهندهی رهگیری پرتو (Ray Accelerator) - 72 واحد پردازشی - 128 مگابایت Infinity Cache | 110 هسته RT 440 هسته Tensor |
میزان ظرفیت حافظه | 16 گیگابایت | 48 گیگابایت |
---|
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6 |
---|
پهنای باند حافظه | 512 گیگابایت بر ثانیه | 960 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
پهنای BUS | 256 بیت | 384 بیت |
توان مصرفی کارت گرافیک | 300 وات | 285 وات |
---|---|---|
حداقل توان پاور پشنهادی | 750 وات | 700 وات |
کانکتور برق | - | یک عدد 16 پین |
درگاههای خروجی | - 2 درگاه DisplayPort 1.4 - 1 درگاه HDMI - 1 درگاه USB 3.0 از نوع Type C | 4 درگاه DisplayPort 1.4a |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 3840x2160 | 7680x4320 پیکسل |
پورت اتصال حافظه | PCI Express 4.0 | PCI-Express 4.0 |
---|
نسخه Direct X | 12 | 12.2 |
---|---|---|
نسخه Open GL | 4.6 | 4.6 |
قیمت در زمان عرضه | 649 دلار | - |
نسخه Open CL | - | 3.0 |
اتصال همزمان چند کارت گرافیک | - | ندارد |
ابعاد ارتفاع | 2.5 اسلات | 2 اسلات |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟