نوع بدنه خودرو | SLR سایز متوسط | فوق فشرده |
---|
رزولوشن پیکسلهای موثر | 24 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 6000 در 4000 | 5152 در 3864 |
ابعاد سنسور | APS-C (22.5 در 15 میلیمتر) | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) |
نوع و عملکرد سنسور | CMOS | CCD |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1, 3:2, 16:9 |
---|
مشخصات پردازنده | DIGIC 6 | Expeed C2 |
---|
محدوده حساسیت ISO | 100-16000 | - |
---|---|---|
حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | 25600 | - |
فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
فرمت بدون فشردهسازی | RAW | خیر |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,040,000 نقطه | 230,000 نقطه |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - مرکزی - تعقیب سوژه - تکی - تشخیص چهره - نمای زنده |
---|
قابلیت فوکوس دستی | دارد | ندارد |
---|---|---|
تعداد نقاط فوکوس خودکار | 45 | - |
نوع اتصال لنز (مانت لنز) | کانن EF/EF-S | - |
قابلیت تعویض لنزها | دارد | ندارد |
ضریب فاصله کانونی لنز | 1.6 برابر | - |
میزان فاصله کانونی لنز | - | 26-130 میلیمتر |
حداکثر قدرت زوم اپتیکال | - | 5 برابر |
حداقل فاصله فوکوس استاندارد | - | 50 سانتیمتر |
نزدیکترین فاصله فوکوس ماکرو | - | 10 سانتیمتر |
نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | TFT-LCD |
---|---|---|
سایز نمایشگر | 3 اینچ | 2.7 اینچ |
نوع نمایشگر قابل چرخش | چرخان | ثابت |
حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
نمایشگر منظرهیاب | دارد | ندارد |
نوع سیستم منظرهیاب | اپتیکال | - |
درصد پوشش منظرهیاب | 100 درصد | - |
ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | 0.95 برابر | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | ندارد |
---|
کمترین سرعت شاتر | 30 ثانیه | 4 ثانیه |
---|---|---|
بیشترین سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/2000 ثانیه |
فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | دارد |
فاصله پوشش فلاش داخلی | 12.00 متر | 4.00 متر |
پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | ندارد |
حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 7.0 فریم بر ثانیه | - |
تایمر برای عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) |
گزینههای نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - نقطهای |
جبران نوردهی (EV) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | Motion JPEG |
---|---|---|
مودهای فیلمبرداری | 1080 × 1920 (60p, 30p, 24p) 720 × 1280 (60p, 30p) | 720 × 1280 (30p) |
قابلیت ضبط تایملپس | دارد | ندارد |
میکروفن داخلی دستگاه | استریو | مونو |
---|
نوع بلندگو | مونو | مونو |
---|
حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC, داخلی (25 مگابایت) |
---|
نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
---|---|---|
HDMI | دارد | دارد |
پورت میکروفن | دارد | ندارد |
قابلیت کنترل بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از NFC | دارد | دارد |
پورت خروجی هدفون | دارد | ندارد |
---|
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد |
---|
تاریخ معرفی | 2016/02/18 | 2015/01/14 |
---|---|---|
قیمت عرضه بینالمللی | - 1199 دلار (بدنه) - 1799 دلار (با لنز 135-18 میلیمتری) | - |
اندازه و ابعاد | 139 در 105 در 79 میلیمتر | 95 در 59 در 20 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با باتری | 730 گرم | 119 گرم |
عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 960 | 250 |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد |
---|
فناوری باتری | باتری لیتیوم یون LP-E6N | باتری لیتیوم یون EN-EL19 |
---|
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | - | F3.2–6.5 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟