فناوری لنز | لنز پرایم | لنز زوم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
فاصله کانونی به میلیمتر | 85 میلیمتر | 200–70 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | ندارد | دارد |
مانتهای لنز | نیکون (F (FX | نیکون (F (FX |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F1.8 | F2.8 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F16 | F22 |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
حداقل فاصله فوکوس | 0.80 متر (31.5 اینچ) | 1.10 متر (43.31 اینچ) |
---|---|---|
حداکثر میزان زوم | 0.124 برابر | 0.21 برابر |
تعداد المانهای اپتیکی | - | 22 |
تعداد گروههای اپتیکی | - | 18 |
المانهای خاص اپتیکی | - | شش المان ED، یک فلوئوریت، یک المان HRI + پوشش فلوئورین و نانو کریستال |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | اولتراسونیک | اولتراسونیک حلقوی |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | ندارد | دارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 350 گرم | 1430 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | سیاه | - |
قطر | 80 میلیمتر (3.15 اینچ) | 89 میلیمتر (3.48 اینچ) |
---|---|---|
طول | 73 میلیمتر (2.87 اینچ) | 203 میلیمتر (7.97 اینچ) |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد |
قطر فیلتر | 67 میلیمتر | 77 میلیمتر |
هود | بله | بله |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | دارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | دارد |
جنس | - | آلیاژ منیزیم |
مکانیسم زوم | - | چرخشی (افزایش طول) |
تاریخ معرفی | 2012/01/06 | 2016/10/19 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟