| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe | SATA |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe Gen4.0 x4 / NVMe 1.4 | SATA 6Gb/s |
| طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 | 2.5 اینچ |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 500 MB | 128 MB |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | 3D NAND | 3D TLC NAND |
| کنترلر (Controller) | PHISON E19T | - |
| نرخ خواندن ترتیبی | 3600 مگابایت بر ثانیه | 560 مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 2300 مگابایت بر ثانیه | 550 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | 300,000IOPS | - |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | 550,000IOPS | - |
| حافظه DRAM | ندارد | ندارد |
| محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | - |
| طول عمر متوسط | 1,500,000 ساعت (MTBF) ** 300 ترابایت (TBW) | 2,000,000 (MTBF) ساعت |
| میزان توان مصرفی | حداکثر 3.4 وات هنگام استفاده ** 40 میلیوات * حالت Idle | - |
|---|
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | دارد |
| قابلیتهای جانبی | الگوریتم رفع خطای پیشرفته LDPC ECC ** محافظت از دادهها * مسیر انتقال به صورت یکپارچه و از مبداء به مقصد (E2E) | - |
| اندازه و ابعاد | 2.15 * 22 * 80 میلیمتر | 8.7 * 69 * 100 میلیمتر |
|---|---|---|
| رنگبندی | - | آبی |
| وزن محصول | - | 150 گرم |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | ندارد |
|---|
| مجوزها و تاییدیهها | - | FCC, CE, RoHS |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده