محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 357.7x247.7x17.7 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 1.80 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-8750H (کافی لیک) |
---|---|
فرکانس کاری پردازنده | 2.2GHz تا 4.1GHz |
مقدار حافظه کش | 9 مگابایت |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce GTX 1070 Max-Q |
---|---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR5 |
ظرفیت رم | 32 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | - (M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3 - (M.2 SSD Combo (NVMe PCIe Gen3 / SATA |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
---|---|
تراکم پیکسل در نمایشگر | 141.21ppi |
فناوری پنل | TN |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
---|
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | - 82 وات ساعت - چهار سلولی |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد |
نوع سیستم عامل | ویندوز 10 هوم |
قیمت جهانی | حدود 2500 دلار |
نوع اسپیکر | 2 بلندگوی 2 وات |
---|
شما "به GS65 Stealth Thin ام اس آی 512GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال