اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 29~27 × 260 × 383 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.62 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-1335U | اینتل Core i7 7700HQ |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-U | - |
فرکانس کاری پردازنده | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.80GHz تا 3.80GHz |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 6 مگابایت |
جزئیات پردازنده | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 10 هسته 12 ترد لیتوگرافی 10 نانومتری | - |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | - |
---|---|---|
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | انویدیا GeForce GTX 1050 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 4 گیگابایت از نوع DDR5 |
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | - |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | یک ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | هارد دیسک |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe | 7200RPM |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS | - |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | ندارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 41واتساعت |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 5 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | دارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع سیستم عامل | - | DOS |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | چهار بلندگوی استریو داخلی ۲ وات |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟