حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | حدود 140 یورو |
---|---|---|
زمان معرفی | آگوست 2019 | اکتبر 2019 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | سپتامبر 2019 | نوامبر 2019 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) |
اندازه و ابعاد | 154.3 در 74 در 7.8 میلیمتر | 146.5 در 70.9 در 8.3 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 174 گرم | 140 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
---|---|---|
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - |
اندازه نمایشگر | 6.26 اینچ | 5.5 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2340 پیکسل | 720 در 1440 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~412 پیکسل در اینچ | ~293 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.2 درصد | ~75.2 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 19.5:9 | 18:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 4.2 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 16 مگاپیکسل | - |
نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 1080p |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
---|
میزان ظرفیت باتری | 3750 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 22.5 وات | 5 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
زمان لازم برای شارژ کامل | 50 درصد در 24 دقیقه | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد | ندارد |
---|
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | پشت گوشی |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS |
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | - | 256 گیگابایت |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟