| سبک هدفون | تو گوشی (In-Ear) | - |
|---|---|---|
| طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | - |
| شیوه اتصال | بیسیم | - |
| سبک هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | - |
| کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| قابلیت Hi-Res | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - |
| قطر درایور | 10 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| میزان امپدانس | 16 اهم | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | ندارد | - |
| نوع نمایشگر | - | دارد |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | - |
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | - |
|---|
| نام معادل | - | X.Vision TT580 AWD ** X.Vision TT580 ASD ** X.Vision TT580 AMD ** X.Vision TT580 AGD |
|---|
| دستهبندی یخچال فریزر | - | سینگل فریزر بالا |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | - | 26 فوت |
| ظرفیت کل به لیتر | - | 534 لیتر |
| عرض کلی دستگاه | - | 83.6 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | - | 184.8 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | - | 66.8 سانتیمتر |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | - | 395 لیتر |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره یخچال | - | برآمده |
| سمت باز شدن درب یخچال | - | به راست |
| ویژگیهای طبقات یخچال | - | 1 طبقه کوچک روی درب |
| نوع روشنایی یخچال | - | لامپ LED |
| درب دوجداره | - | ندارد |
| ظرفیت فریزر (لیتر) | - | 139 لیتر |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره فریزر | - | برآمده |
| قابلیت آبریزی | - | دارد |
|---|---|---|
| نوع سیستم آبریز | - | دارای محفظه داخلی |
| سیستم یخساز | - | دارد |
| نوع یخساز | - | دارای محفظه داخلی |
| سیستم کمصدا | - | ندارد |
|---|---|---|
| نوع گاز مبرد یخچال | - | R600a |
| قابلیت توزیع سرما | - | چندگانه |
| سیستم جلوگیری از برفک | - | No Frost (یخچال و فریزر) |
| کلاس مصرف انرژی | - | A+ |
| وزن محصول | - | 87 کیلوگرم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!