| حسگرهای هوشمند | حسگر ضربان قلب (SpO2)، شتابسنج | شتاب سنج سه محوره، مغناطیس سنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | شمارش ضربان قلب، محاسبه میزان اکسیژن خون، محاسبه فشار خون، محاسبه چرخهی قاعدگی بانوان، پایش وضعیت خواب، گامشمار، قابلیت کنترل موزیک، قابلیت نمایش اعلانهای گوشی، قابلیت تغییر واچ فیس، نمایش آب و هوا، پشتیبانی از حالتهای ورزشی متعدد | قدم شمار، محاسبهی کالری سوزانده شده، محاسبهی مسافت طی شده، پشتیبانی از انواع فعالیتها، پایش کیفیت و مدت خواب |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 4.0 | نسخهی 4.1 |
| پشتیبانی از GPS | خیر | - |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ با شارژر اختصاصی | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی | مشکی، سفید |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | 10 دلار |
| وضعیت عرضه | موجود | موجود. عرضه شده در آوریل 2017 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2017، آوریل |
| اندازه و ابعاد | 11.9 * 39.6 * 40.4 میلیمتر | 24x24x8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 230 گرم | 8.5 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار | بدنهی آلومینیومی ** بند TPU ** دارای دکمه هوشمند با قابلیت تنظیم عملکرد از طریق اپلیکیشن Misfit |
| اندازه صفحهنمایش | 1.3 اینچ | - |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | HD | - |
| فناوری صفحهنمایش | - | فاقد نمایشگر، دارای چراغ الایدی سفید |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
|---|
| نوع هشدار | لرزشی | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | خیر | - |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 210 میلیآمپر ساعت | پاناسونیک CR1632 coin cell |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 7 روز * حالت استفاده عادی ** تا 24 روز * حالت استندبای | تا 4 ماه |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده