| زمان معرفی | 2017، آوریل | 27 جولای 2021 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در آوریل 2017 | موجود، عرضه شده در 27 جولای 2021 |
| اندازه و ابعاد | 24x24x8 میلیمتر | 46.4 در 38.5 در 11.6 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 8.5 گرم | 35 گرم (مدل 46 میلیمتری) ** 31 گرم (مدل 42 میلیمتری) |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | eSIM (بسته به بازار) |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنهی آلومینیومی ** بند TPU ** دارای دکمه هوشمند با قابلیت تنظیم عملکرد از طریق اپلیکیشن Misfit | مقاومت در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر |
| فناوری صفحهنمایش | فاقد نمایشگر، دارای چراغ الایدی سفید | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | - | 1.91 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | - | 402 در 476 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نسخه سیستمعامل | سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS | ان*وید ور (نسخه جهانی) ** ColorOS Watch 2.0 (نسخه چین) |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (دوازده نانومتر) |
| نوع و ظرفیت باتری | پاناسونیک CR1632 coin cell | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 510 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 4 ماه | تا 4 روز (استفادهی عادی) ** تا 16 روز (حالت Power Saver) ** امکان استفاده تا یک روز تنها با 10 دقیقه شارژ |
| حسگرهای هوشمند | شتاب سنج سه محوره، مغناطیس سنج | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، فشارسنج، قطبنما |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | قدم شمار، محاسبهی کالری سوزانده شده، محاسبهی مسافت طی شده، پشتیبانی از انواع فعالیتها، پایش کیفیت و مدت خواب | پشتیبانی از 100 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | HSPA / LTE |
|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخهی 4.1 | 5.0، A2DP، LE |
|---|---|---|
| نوع اتصالات USB | خیر | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی |
| نوع شبکه بیسیم | - | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| پشتیبانی از GPS | - | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| پشتیبانی از NFC | - | بله |
| رنگبندی موجود | مشکی، سفید | مشکی، آبی، رز گلد |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | 10 دلار | حدود 170 یورو |
| سیپییو (CPU) | - | 4 هستهای (1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم |
|---|
| نوع اسپیکر | - | بله |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده