حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 999 دلار | حدود 450 یورو |
---|---|---|
زمان معرفی | اکتبر 2019 | مارس 2019 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | دسامبر 2019 | مارس 2019 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | ویندوز | iOS یا iPadOS |
سیستمعامل در زمان عرضه | ویندوز 10 هوم | iOS 12.1.3 |
مدل نامبرهای محصول | - | A2126 A2124 A2133 A2125 iPad11,1 iPad11,2 |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | - | 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | - | 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) |
اندازه و ابعاد | 287 در 208 در 7.3 میلیمتر | 203.2 در 134.8 در 6.1 میلیمتر |
---|
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
---|---|---|
جنس بدنه پشتی | - | فلز - آلومینیوم |
نوع جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم |
اندازه نمایشگر | 13.0 اینچ | 7.9 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1920 در 2880 پیکسل | 1536 در 2048 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | - | ~326 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~70.6 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 3:2 | 4:3 |
---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.0 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 10 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 1080p |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل |
---|
میزان ظرفیت باتری | 5039 میلیآمپر ساعت | 5124 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
نوع درگاه اتصال | USB Type-C | Lightning USB 2.0 |
ظرفیت باتری به واتساعت | - | 19.1 واتساعت |
قابلیت شارژ سریع | ندارد | - |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
---|---|---|
فناوریهای ارتباطی | LTE | GSM / HSPA / LTE |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS (LTE) |
شما چه امتیازی می دهید؟