اندازه و ابعاد | 19.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر | 292x202x9 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.7 کیلوگرم | 0.78 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-1335U | اینتل Core i7-7660U |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-U | - |
فرکانس کاری پردازنده | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.5 تا 4.0 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 4 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری | - |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل Iris Plus Graphics 640 |
---|
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 | - |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 3.0 | - |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 12.3 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | - IPS - PixelSense Display پشتیبانی از Surface Pen |
تراکم پیکسل در نمایشگر | - | - 267.34 پیکسل در هر اینچ - نسبت تصویر 3:2 |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1824×2736 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت | باتری با ظرفیت 45 وات ساعت |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 13.5 ساعت پخش مداوم ویدیو |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع سیستم عامل | - | ویندوز 10 پرو |
قیمت جهانی | - | 1,399.00 دلار |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | استریو با توان 1.6 وات |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟