اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 15.69 × 205.67 × 278.18 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.55 کیلوگرم | 1.110 گرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-13420H | اینتل Core i5-1135G7 |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | - |
فرکانس کاری پردازنده | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.4 تا 4.2 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 6 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل UHD Graphics |
---|
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | LPDDR4X |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 12.4 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | PixelSense |
تراکم پیکسل در نمایشگر | - | 148 پیکسل در هر اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1024×1536 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | - | 1 درگاه USB Type-C |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | - |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | تا 13 ساعت در حالت استفاده عادی |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | ندارد |
نوع سیستم عامل | - | ویندوز 10 هوم |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بله، بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby Audio |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟