اندازه و ابعاد | 25.2 × 264.8 × 359.6 میلیمتر | 8.4 × 175.2 × 245.1 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 2.4 کیلوگرم | 0.5 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13620H | اینتل Pentium Gold 4425Y |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | - |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | - |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت | - |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 - 10 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4050 | - |
---|---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics | اینتل UHD Graphics 615 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | - |
جزئیات GPU | 95 وات | - |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR5 | - |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 64 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 10.5 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | PixelSense |
رزولوشن دیسپلی | QHD - 2560×1440 | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 165 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
پورت اترنت (شبکه) | دارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - WiFi 6 - Bluetooth 5.1 | - |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | - |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 10 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد | دارد |
قیمت جهانی | - | 400 دلار |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | - |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟