محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 23 × 232 × 312 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 1.6 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7 6600U |
---|---|
فرکانس کاری پردازنده | 2.6GHz تا 3.4GHz |
مقدار حافظه کش | 4 مگابایت |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce 940M |
---|---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 1 گیگابایت از نوع GDDR5 |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
---|---|
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | SSD |
اندازه نمایشگر | 13 اینچ |
---|
رزولوشن دیسپلی | 2000×3000 - 3K |
---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد |
---|
پورت اترنت (شبکه) | ندارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | ندارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | ندارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم-پلیمر، یک باتری 18واتساعت برای تبلت و یک باتری 51واتساعت برای داک در مجموع باتری 69واتساعت |
---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 10:00 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع سیستم عامل | نسخه 64 بیتی مایکروسافت ویندوز 10 |
نوع اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
---|
شما "به سرفیس بوک مایکروسافت Core i7 16GB 512GB 1GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال