اندازه بدون پایه | 57.3 × 278.1 × 441.3 میلیمتر | - |
---|---|---|
وزن خالص بدون پایه | 1.9 کیلوگرم | - |
اندازه با پایه | 167.8 × 350.2 × 441.3 میلیمتر | 200 × 410.6 × 561.8 میلیمتر |
وزن کلی با پایه | 2.1 کیلوگرم | 4.4 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | - |
اندازه نمایشگر | 18.5 اینچ | 23.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | TN |
عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت (6 بیت + FRC) | 8 بیت (6 بیت + FRC) |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 768 × 1366 | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | HD / 768p | FHD / 1080p |
سطح روشنایی حداکثری | 200 نیت | 300 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 600 : 1 | 1000 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 5000000 : 1 | 50000000 : 1 |
محدوده زاویه دید افقی | 170 درجه | 170 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 160 درجه | 160 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 75 هرتز | 75 هرتز |
حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 56 هرتز | 55 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 2 میلیثانیه |
نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
تولیدکننده پنل | - | Innolux |
قابلیتهای جانبی | - فناوری حذف پرش تصویر - Paper mode | محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid |
---|
نوع بلندگو | ندارد | ندارد |
---|
تعداد پورتهای D-Sub | 1 درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub |
---|---|---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
---|
مصرف برق در حالت استندبای | 0.3 وات | 0.5 وات |
---|---|---|
ماکزیمم توان مصرفی | 18 وات | - |
محدوده دمای کاری | 10 تا 35 درجه سانتیگراد | 0 تا 50 درجه سانتیگراد |
نصب و اتصال به دیوار | دارد | دارد |
محتویات جعبه | کابل D-sub | کابل D-sub DVI-D cable |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟