اندازه بدون پایه | 57.3 × 278.1 × 441.3 میلیمتر | 37.38 × 551.96 × 932.08 میلیمتر |
---|---|---|
وزن خالص بدون پایه | 1.9 کیلوگرم | 14.77 کیلوگرم |
اندازه با پایه | 167.8 × 350.2 × 441.3 میلیمتر | 255.4 × 611.3 × 932.08 میلیمتر |
وزن کلی با پایه | 2.1 کیلوگرم | 13.58 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | ندارد |
اندازه نمایشگر | 18.5 اینچ | 42 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | OLED |
عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت (6 بیت + FRC) | 10 بیت |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 1 میلیارد رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 768 × 1366 | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | HD / 768p | 4K UHD / 2160p |
سطح روشنایی حداکثری | 200 نیت | 400 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 600 : 1 | 135000 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 5000000 : 1 | 1500000 : 1 |
محدوده زاویه دید افقی | 170 درجه | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 160 درجه | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 75 هرتز | 138 هرتز |
حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 56 هرتز | 48 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 0.1 میلیثانیه |
نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
نوع انحنای پنل | - | تخت |
تراکم پیکسل در نمایشگر | - | 106 پیکسل در هر اینچ |
درصد پوشش فضای رنگ sRGB | - | 133 درصد |
درصد پوشش فضای DCI P3 | - | 98 درصد |
قابلیتهای جانبی | - فناوری حذف پرش تصویر - Paper mode | - |
---|
نوع بلندگو | ندارد | دارد |
---|
تعداد پورتهای D-Sub | 1 درگاه D-Sub | - |
---|---|---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
---|
مصرف برق در حالت استندبای | 0.3 وات | 0.3 وات |
---|---|---|
ماکزیمم توان مصرفی | 18 وات | - |
محدوده دمای کاری | 10 تا 35 درجه سانتیگراد | - |
نصب و اتصال به دیوار | دارد | دارد |
توضیحات نصب روی دیوار | - | استاندارد VESA از نوع 300 × 300 میلیمتر |
سال ساخت و تولید | - | 2022 |
محتویات جعبه | کابل D-sub | ریموت کنترل |
---|
زمان تاخیر ورودی | - | 4.2 میلیثانیه |
---|
نام معادل | - | ASUS ROG Swift OLED PG42UQ |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟