اندازه نمایشگر | 23.8 اینچ | 23.8 اینچ |
---|---|---|
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
قابلیت لمسی | ندارد | ندارد |
قابلیت چند لمس همزمان (Multi-Touch) | ندارد | ندارد |
پوشش ضد بازتاب نور | دارد | دارد |
فناوری پنل | LED | IPS LCD |
---|---|---|
میزان روشنایی | 250 نیت | 250 نیت |
رده و نوع پردازنده | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|---|---|
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-11700B | اینتل Core i3-10100 |
شرکت سازنده CPU | اینتل | اینتل |
تعداد هستهها و تردها | 8 هسته / 16 ترد | 4 هسته / 8 ترد |
کمترین فرکانس پردازنده | 3200 مگاهرتز | 3000 مگاهرتز |
بیشترین فرکانس پردازنده | 4800 مگاهرتز | 3800 مگاهرتز |
جزئیات پردازنده | لیتوگرافی 10 نانومتر | لیتوگرافی 14 نانومتری |
پردازشگر گرافیکی داخلی | اینتل UHD Graphics | اینتل UHD Graphics 630 |
فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | 350 تا 1450 مگاهرتز | 350 تا 1100 مگاهرتز |
اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | - | Comet Lake (Comet Lake-S) |
سری پردازنده | Core i7 | Core i3 |
---|
حافظه کش | 24 مگابایت | 6 مگابایت |
---|
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
پشتیبانی از ارتقاء رم | دارد | ندارد |
نوع ذخیرهسازی داخلی | SSD | هیبریدی |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از ارتقاء حافظه | دارد | - |
اندازه فرم فکتور هارددیسک | - | 2.5 اینچ |
ظرفیت هارددیسک | - | 1 ترابایت |
سرعت چرخش هد دیسک | - | 5400 دور در دقیقه |
فرم فکتور حافظه SSD | - | M.2 |
نوع حافظه SSD | - | NVMe PCIe |
اسلات توسعه M.2 | ندارد | - |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
مشخصات درگاه حافظه | درگاه 3 کاره SD/MS/MMC | درگاه 3 کاره SD/SDHC/SDXC |
مشخصات درگاههای USB-C | 1 درگاه USB 3.2 Gen 2 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 و Power Delivery | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از شارژ و انتقال اطلاعات |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | ندارد |
پورت DisplayPort | دارد | ندارد |
پورت هدفون و میکروفن | دارد | دارد |
پورت ورودی HDMI | ندارد | دارد |
پورت خروجی HDMI | دارد | دارد |
جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
درگاه سریال | دارد | ندارد |
پورت خروجی VGA | ندارد | ندارد |
مشخصات WiFi | دارد | WiFi 5 |
تعداد و نوع اسلاتهای RAM | - | 2 اسلات SODIMM |
نوع جک هدفون/میکروفن | - | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo |
جزئیات پورت HDMI | 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 2.0a | درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4 |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | دارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | - HD-720p - وبکم کشویی برای حفظ حریم خصوصی | - دارای مدل با وبکم HD-720p - دارای مدل با وبکم FHD-1080p - محافظ کشویی وبکم برای حفظ حریم خصوصی |
نصب و اتصال به دیوار | - | استاندارد VESA |
نوع اسپیکر | دارد | 2 اسپیکر با توان 3 وات |
---|
میکروفن داخلی دستگاه | ندارد | دارد |
---|---|---|
اسلات امنیتی Kensington | ندارد | دارد |
آداپتور برق | 150 وات | 90 وات |
مشخصات امنیتی | - شاتر روی وبکم برای حفظ حریم خصوصی - پشتیبانی از TPM 2.0 | پشتیبانی از TPM 2.0 |
استانداردها | - | EPEAT Silver/ENERGY STAR 8.0/ErP Lot 3 and Lot 7/TCO Certified 8.0/RoHS |
قابلیتهای فنی دیگر | عرضه شده در دو نسخه با WiFi 6 و WiFi 5 | - |
---|
اندازه و ابعاد | 20.1 × 43.9 × 54.1 سانتیمتر | 22.0 × 48.4 × 54.1 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 7.1 کیلوگرم | 6.8 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | دارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | دارد |
دامنه چرخش عمودی | - | 5- تا 35+ درجه |
دامنه چرخش افقی | - | تا 45 درجه |
محدوده تنظیم ارتفاع | - | تا 10 سانتیمتر |
نام معادل | - ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WHAK-BA127X Core i7-11700B UHD 8GB 512GB - ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 A5402 Core i7-11700B UHD 8GB 512GB | - |
---|
سایر ویژگیهای نمایشگر | - | - نسبت تصویر 16:9 - پوشش 72 درصدی فضای رنگی NTSC |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟