اندازه نمایشگر | 27 اینچ | 21.5 اینچ |
---|---|---|
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
قابلیت لمسی | ندارد | ندارد |
قابلیت چند لمس همزمان (Multi-Touch) | ندارد | ندارد |
پوشش ضد بازتاب نور | دارد | ندارد |
فناوری پنل | IPS LCD | IPS LCD |
---|---|---|
میزان روشنایی | - | 250 نیت |
سایر ویژگیهای نمایشگر | دارای فناوری Anti-Flicker ام اس آی | - |
---|
رده و نوع پردازنده | موبایل | موبایل |
---|---|---|
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-1360P | اینتل Core i3-1005G1 |
شرکت سازنده CPU | اینتل | اینتل |
اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | Raptor Lake-P28 | - |
تعداد هستهها و تردها | 12 هسته / 16 ترد | 2 هسته / 4 ترد |
کمترین فرکانس پردازنده | 2200 مگاهرتز | 1200 مگاهرتز |
بیشترین فرکانس پردازنده | 5000 مگاهرتز | 3400 مگاهرتز |
جزئیات پردازنده | لیتوگرافی 10 نانومتری | لیتوگرافی 10 نانومتر |
پردازشگر گرافیکی داخلی | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics |
فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | فرکانس داینامیک 1500 مگاهرتز | 300 تا 900 مگاهرتز |
سری پردازنده | Core i7 | Core i3 |
---|
حافظه کش | 18 مگابایت | 4 مگابایت |
---|
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 |
پشتیبانی از ارتقاء رم | دارد | ندارد |
حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | 64 گیگابایت | - |
نوع ذخیرهسازی داخلی | SSD | HDD |
فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | - |
ظرفیت حافظه SSD | 500 گیگابایت | - |
نوع حافظه SSD | NVMe PCIe | - |
پشتیبانی از ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
ظرفیت هارددیسک | - | 1 ترابایت |
تعداد و نوع اسلاتهای RAM | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | دارد |
پورت DisplayPort | ندارد | ندارد |
پورت هدفون و میکروفن | دارد | دارد |
نوع جک هدفون/میکروفن | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo |
پورت ورودی HDMI | دارد | دارد |
پورت خروجی HDMI | دارد | دارد |
جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
درگاه سریال | ندارد | ندارد |
پورت خروجی VGA | ندارد | ندارد |
مشخصات WiFi | دارد | WiFi 5 |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
اسلات توسعه M.2 | - | دارد |
جزئیات عملکرد اسلات M.2 | - | یک اسلات M.2 برای کارت شبکه و 1 اسلات M.2 برای حافظه |
مشخصات درگاه حافظه | - | درگاه 3 کاره SD/SDHC/SDXC |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | - | ندارد |
جزئیات درایو نوری | - | درایو نوری 9 میلیمتری |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | دارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | کیفیت Full HD پشتیبانی از Windows Hello پوشش کشویی وبکم برای حفاظت از حریم شخصی | 720p |
نصب و اتصال به دیوار | استاندارد VESA از نوع 75 در 75 میلیمتر | - |
نوع اسپیکر | 2 عدد اسپیکر با توان 2.5 وات | - 2 بلندگو با توان 3 وات - Realtek ALC233 codec |
---|
اسلات امنیتی Kensington | دارد | دارد |
---|---|---|
مشخصات امنیتی | پشتیبانی از TPM 2.0 پشتیبانی از Tobii Aware برای محافظت حریم شخصی | پشتیبانی از TPM 2.0 |
استانداردها | FCC/CB/CE/UL & CUL/VCCI/RCM/ENERGY STAR | - |
میکروفن داخلی دستگاه | - | دارد |
آداپتور برق | - | 65 وات |
قابلیتهای فنی دیگر | کلید 5 جهته روی بدنه عرضه شده با Wi-Fi 6E AX211 و بلوتوث 5.2 عرضه شده با Wi-Fi 6 AX201 و و بلوتوث 5.2 عرضه شده با Wi-Fi AC 3168 و بلوتوث 4.2 | کارت صدا ALC233 |
---|
اندازه و ابعاد | 61.17 × 43.6 × 16.99 سانتیمتر | 22 × 42 × 49 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 7.42 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد |
دامنه چرخش عمودی | 4- تا 20 درجه | 5 - تا 35 + درجه |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | دارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | دارد | ندارد |
محدوده تنظیم ارتفاع | 0 تا 13 سانتیمتر | - |
اتصالات کیبورد و ماوس | بیسیم | - |
دامنه چرخش افقی | - | 45 درجه |
محتویات جعبه | ماوس کیبورد | - |
---|
جزئیات پورت HDMI | - | درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟