اندازه و ابعاد | 25.2 × 264.8 × 359.6 میلیمتر | 26.1 × 259.6 × 363.1 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 2.4 کیلوگرم | 2.46 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i7-10750H |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | (Comet Lake (Comet Lake-H |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 2.6 تا 5.0 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 - 10 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل دهم پردازندههای Core i7 - 6 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 14 نانومتری |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4050 | انویدیا GeForce RTX 2060 |
---|---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics | - |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 6 گیگابایت |
جزئیات GPU | 95 وات | - |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR5 | DDR4-2933 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | LCD |
رزولوشن دیسپلی | QHD - 2560×1440 | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 165 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | دارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - WiFi 6 - Bluetooth 5.1 | - |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | - | 1 درگاه از نوع USB 3.2 |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 60 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد | ندارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بله، بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟