اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 378 × 260 × 22.9میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.6 کیلوگرم | 1.94 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-12450H | اینتل Celeron N4000 |
---|---|---|
نسل CPU | Alder Lake-P | - |
فرکانس کاری پردازنده | 1.5 تا 4.4 گیگاهرتز | 1.1GHz تا 2.6GHz |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 4 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل HD Graphics |
---|
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1256 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 256 گیگابایت SSD) |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | هیبریدی (SSD و HDD) |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | LED-Backlit IPS |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | دارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری لیتیوم یونی 2 سلولی |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع سیستم عامل | - | DOS |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بله با فناوری دالبی هوم |
---|
نام معادل | - | Acer Aspire 3 A315-34 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟