اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 9.3 × 209 × 287 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.62 کیلوگرم | 0.87 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i7-1255U |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | (Alder Lake-M (Alder Lake-U |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 1255U |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
جزئیات پردازنده | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 10 هسته 16 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل دوازدهم از پردازندههای Core i7 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics | اینتل Iris Xe Graphics |
---|
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | LPDDR5x |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe | - |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1920×2880 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | 120 هرتز |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - | - نمایشگر PixelSense Flow - کنتراست 1200:1 - محافظ گوریلا گلس 5 |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | ندارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - | - WiFi 6 - Bluetooth 5.1 |
جزئیات پورت USB Type C | - | 2 درگاه USB Type-C از نوع USB 4.0 |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | - |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | ندارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | ندارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | - |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟