اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 23 × 248 × 369.2 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.62 کیلوگرم | 2.7 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i9-12900H |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | Alder Lake-P |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
جزئیات پردازنده | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 10 هسته 16 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i9 - 14 هسته - 20ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics | اینتل Iris Xe Graphics |
---|---|---|
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | انویدیا GeForce RTX 3060 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 |
جزئیات GPU | - | 115 وات |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | DDR5 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe | - |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | QHD - 2560×1440 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | 165 هرتز |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - | - WiFi 6 - Bluetooth 5.2 |
جزئیات پورت USB Type C | - | - 2 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از DisplayPort (پشتیبانی از تاندربولت 4 در این مدل آپشنال است) |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟