اندازه و ابعاد | 22.9 × 254.6 × 363 میلیمتر | 30.5 × 279.4 × 419.1 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 2.2 کیلوگرم | 3.0 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i3-8145U | اینتل Xeon E3-1575MV5 |
---|---|---|
فرکانس کاری پردازنده | 2.1GHz تا 3.9GHz | 3.00GHz تا 3.90GHz |
مقدار حافظه کش | 4 مگابایت | 8 مگابایت |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce MX110 | انویدیا Quadro M3000M |
---|---|---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت |
ظرفیت رم | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | یک ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | HDD | حافظههای هیبریدی |
جزئیات حافظه داخلی | 5400 دور بر دقیقه | هارد دیسک با سرعت 7200U دور بردقیقه همراه با 512 گیگابایت SSD M.2 |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TFT LED-backlit LCD | - |
رزولوشن دیسپلی | HD - 1366×768 | 1080×1920 - FHD |
---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
---|---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
پورت VGA | ندارد | دارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | ندارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی | باتری با ظرفیت 96واتساعت |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 1 تا 3 ساعت | 16.25 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع سیستم عامل | فاقد سیستمعامل | مایکروسافت ویندوز 10 |
نوع اسپیکر | بله | اسپیکر استریو B&O |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟