اندازه و ابعاد | 16.9 × 233.1 × 356.6 میلیمتر | 26.8 × 262 × 360.4 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.85 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-1235U | اینتل Core i7-9750H |
---|---|---|
نسل CPU | (Alder Lake-M (Alder Lake-U | (Coffee Lake (Coffee Lake-H |
فرکانس کاری پردازنده | 0.9 تا 4.4 گیگاهرتز | 2.6 تا 4.5 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 9 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل نهم پردازندههای Core i7 - 6 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 14 نانومتری |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce MX550 | انویدیا GeForce GTX 1650 |
---|---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | - |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت از نوع GDDR5 و 128 بیت |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 | DDR4-2666 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 2 ترابایت (1 ترابایت HDD و 1 ترابایت SSD) |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | هیبریدی (SSD و HDD) |
جزئیات حافظه داخلی | - | - هارددیسک از نوع 5400 دور در دقیقه - SSD از نوع PCIe NVMe |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | IPS |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - | - (Wi-Fi 5 (802.11 ac - Bluetooth 5.0 |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 76 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 48 واتساعت |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 1 تا 3 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | ندارد |
جزئیات وبکم | - | 720P-HD |
نوع سیستم عامل | - | ویندوز 10 هوم |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟