| گروهبندی کلی | قابل حمل | - |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 10 W | - |
| جزئیات توان خروجی | 2 عدد 5 وات | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| ابعاد درایور ووفر | 165.1 میلیمتر | - |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 120-20000 هرتز | - |
| میزان امپدانس | 4 اهم | - |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | - |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | - |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | - |
| پورت کواکسیال | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | - |
| پورت USB | دارد | - |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | - |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | - |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | - |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | - |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | - |
| مقاومت IPX | خیر | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | - |
|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | نسخهی 4.1 |
|---|---|---|
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| نوع اتصالات USB | - | خیر |
| قابلیتهای جانبی | پشتیبانی از TWS ** امکان پخش رادیو ** کارائوکه | - |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | - |
| مواد بدنه | پلاستیک | - |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | - |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED ** امکان اتصال بند دوشی ** دارای استند برای نگهداری گوشی موبایل و تبلت | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 210 * 260 * 490 میلیمتر | 24x24x8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 4200 گرم | 8.5 گرم |
| زمان معرفی | - | 2017، آوریل |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | - | موجود. عرضه شده در آوریل 2017 |
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | - | بدنهی آلومینیومی ** بند TPU ** دارای دکمه هوشمند با قابلیت تنظیم عملکرد از طریق اپلیکیشن Misfit |
| فناوری صفحهنمایش | - | فاقد نمایشگر، دارای چراغ الایدی سفید |
|---|
| نسخه سیستمعامل | - | سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | - | پاناسونیک CR1632 coin cell |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 4 ماه |
| حسگرهای هوشمند | - | شتاب سنج سه محوره، مغناطیس سنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | قدم شمار، محاسبهی کالری سوزانده شده، محاسبهی مسافت طی شده، پشتیبانی از انواع فعالیتها، پایش کیفیت و مدت خواب |
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| رنگبندی موجود | - | مشکی، سفید |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | 10 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده