سری پردازنده | Core i3 | Xeon |
---|---|---|
مدل | 3220 | X7560 |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Nahalem EX |
نوع سوکت | FCLGA1155 | FCLGA1567 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر | 45 نانومتری |
سایز تراشه (یا Die) | 94 میلیمتر مربع | - |
---|---|---|
تعداد ترانزیستور در پردازنده | 1.4 میلیارد | - |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پایه پردازنده | 3.30 گیگاهرتز | 2.27 گیگاهرتز |
حافظه کش | 3 مگابایت Smart Cache | - |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 6.4 گیگاترنسفر بر ثانیه |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 16 |
فرکانس بوست پردازنده | - | 2.67 گیگاهرتز |
اندازه حافظه کش L3 | - | 24 مگابایت |
میزان توان مصرفی | 55 وات | 130 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 2500 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 650 مگاهرتز | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR31333/1600 | DDR3 800/978/1066/1333 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | - |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | - |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 65.3 درجه سانتیگراد | - |
شما چه امتیازی می دهید؟