سری پردازنده | A8 | Xeon |
---|---|---|
مدل | 9600 | Platinum 8173M |
نوع ریزمعماری | Excavator | Skylake |
نوع سوکت | AM4 | FCLGA |
نوع لیتوگرافی | 28نانومتری | 14 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.1 گیگاهرتز | 2.1 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.4 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه کش L2 | 2 مگابایت | 28 مگابایت |
تعداد هستههای پردازنده | - | 28 |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 56 |
اندازه حافظه کش L1 | - | 1.75 مگابایت |
اندازه حافظه کش L3 | - | 38.5 مگابایت |
میزان توان مصرفی | 65 وات | 165 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | AMD Radeon R7 Series | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 900 مگاهرتز | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2400 | DDR4 |
---|---|---|
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 90 درجه سانتی گراد | - |
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | - | 1.5 ترابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | - | 120 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | - | 48 |
شما چه امتیازی می دهید؟