سری پردازنده | Pentium | Core i5 |
---|---|---|
مدل | G2030 | 11400 |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Rocket Lake |
نوع سوکت | FCLGA1155 | FCLGA1200 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتری | 14 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.00 گیگاهرتز | 2.60 گیگاهرتز |
حافظه کش | 3 مگابایت Smart Cache | 12 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 12 |
فرکانس بوست پردازنده | - | 4.40 گیگاهرتز |
میزان توان مصرفی | 55 وات | 65 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics برای پردازندههای نسل سوم اینتل | اینتل UHD Graphics 730 |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | - | 0.35 تا 1.30 گیگاهرتز |
مقدار حافظهی اختصاصی گرافیکی | - | فاقد حافظه اختصاصی |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 64 گیگابایت |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | - | - 1.DirectX 12 - OpenGL 4.5 |
نوع خروجی تصویر | - | - (4096x2160@60Hz (HDMI - (5120x3200@60Hz (DP - (5120x3200@60Hz@60Hz (eDP |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1333/1600 | DDR4-3200 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 21 گیگابایت بر ثانیه | 50 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 20 |
قیمت پایه در زمان معرفی | 64.00 دلار | 182 دلار |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | - | 100 درجه سانتی گراد |
شما چه امتیازی می دهید؟