سری پردازنده | Core i5 | Pentium |
---|---|---|
مدل | 4570 | E5500 |
نوع ریزمعماری | Haswell | Wolfdale |
نوع سوکت | LGA1150 | LGA775 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتری | 45 نانومتر |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.20 گیگاهرتز | 2.80 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.60 گیگاهرتز | - |
حافظه کش | 6 مگابایت SmartCache | 2 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 800 مگاهرتز |
میزان توان مصرفی | 84 وات | 65 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4600 | فاقد واحد گرافیک مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 1.50 گیگاهرتز | - |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت | - |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | DirectX 11.2/12 - OpenGL 4.3 | - |
نوع خروجی تصویر | eDP - DP - HDMI - VGA | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333/1600 - DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | DDR3 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | - |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | - |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | - |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.72 درجهی سانتیگراد | - |
قیمت پایه در زمان معرفی | 192 دلار | 72.00 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟