سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
---|---|---|
مدل | 2500K | 9500F |
نوع ریزمعماری | Sandy Bridge | Coffee Lake |
نوع سوکت | LGA1155 | FCLGA1151 |
نوع لیتوگرافی | 32 نانومتر | 14 نانومتری |
سایز تراشه (یا Die) | 216 میلیمتر مربع | 149 میلیمتر مربع |
---|---|---|
تعداد ترانزیستور در پردازنده | 1160 میلیون | - |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پایه پردازنده | 3.30 گیگاهرتز | 3.00 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.70 گیگاهرتز | 4.40 گیگاهرتز |
حافظه کش | 6 مگابایت Smart Cache | 9 مگابایت Smart Cache |
اندازه حافظه کش L1 | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
ظرفیت حافظه کش L2 | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
اندازه حافظه کش L3 | 6 مگابایت اشتراکی | - |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
میزان توان مصرفی | 95 وات | 65 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 3000 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 0.85 تا 1.10 گیگاهرتز | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1066/1333 | DDR4-2666 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 21 گیگابایت بر ثانیه | 41.6 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 16 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.6 درجه سانتیگراد | 100 درجه سانتیگراد |
شما چه امتیازی می دهید؟