سری پردازنده | Core i3 | Core i5 |
---|---|---|
مدل | 3220 | 3450 |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Ivy Bridge |
نوع سوکت | FCLGA1155 | FCLGA1155 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر | 22 نانومتری |
سایز تراشه (یا Die) | 94 میلیمتر مربع | 160 میلیمتر مربع |
---|---|---|
تعداد ترانزیستور در پردازنده | 1.4 میلیارد | 1400 میلیون |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پایه پردازنده | 3.30 گیگاهرتز | 3.10 گیگاهرتز |
حافظه کش | 3 مگابایت Smart Cache | 6 مگابایت SmartCache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
فرکانس بوست پردازنده | - | 3.50 گیگاهرتز |
میزان توان مصرفی | 55 وات | 77 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 2500 | Intel HD Graphics 2500 |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 650 مگاهرتز | 0.65 تا 1.10 گیگاهرتز |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR31333/1600 | DDR3 1333/1600 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | 25.6 گیگابایت برثانیه |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 65.3 درجه سانتیگراد | 67.4 درجهی سانتیگراد |
تعداد مسیرهای PCIe | - | 16 |
قیمت پایه در زمان معرفی | - | 195 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟