سری پردازنده | Pentium | Core i3 |
---|---|---|
مدل | G620 | i3-2100 |
نوع ریزمعماری | Sandy Bridge | Sandy Bridge |
نوع سوکت | FCLGA1155 | FCLGA1155 |
نوع لیتوگرافی | 32 نانومتر | 32 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 2.60 گیگاهرتز | 3.1 گیگاهرتز |
حافظه کش | 3 مگابایت Smart Cache | 3 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
تعداد هستههای پردازنده | - | 2 هسته |
تعداد رشتههای پردازنده | - | 4 ترد |
میزان توان مصرفی | 65 وات | 65 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics برای پردازندههای نسل دوم اینتل | اینتل HD Graphics 2000 |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 850 مگاهرتز | 850 مگاهرتز |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 1.10 گیگاهرتز | - |
مقدار حافظهی اختصاصی گرافیکی | - | فاقد حافظه اختصاصی |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1066 | DDR3 1066/1333 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 17 گیگابایت بر ثانیه | 21 گیگابایت بر ثانیه |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 69.1 درجه سانتیگراد | 69.1 درجه سانتیگراد |
تعداد مسیرهای PCIe | - | 16 |
شما چه امتیازی می دهید؟