سری پردازنده | Core | Celeron |
---|---|---|
مدل | E8400 | G4930T |
نوع ریزمعماری | Wolfdale | Coffee Lake |
نوع سوکت | LGA775 | FCLGA1151 |
نوع لیتوگرافی | 45 نانومتر | 14 نانومتر |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.00 گیگاهرتز | 3.00 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه کش L2 | 6 مگابایت | - |
سرعت BUS | 1333 مگاهرتز | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
حافظه کش | - | 2 مگابایت Smart Cache |
میزان توان مصرفی | 65 وات | 35 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | اینتل UHD Graphics 610 |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | - | 350 مگاهرتز |
مقدار حافظهی اختصاصی گرافیکی | - | فاقد حافظهی اختصاصی |
حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 64 گیگابایت |
نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | - | - DirectX 12 - OpenGL 4.5 - OpenCL 2.0 |
نوع خروجی تصویر | - | - DisplayPort - Embedded DisplayPort - HDMI - DVI |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 72.4 درجه سانتیگراد | 88 درجه سانتیگراد |
---|---|---|
نوع حافظه قابل پشتیبانی | - | DDR4-2400 |
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | - | 64 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | - | 37.5 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | - | 16 |
شما چه امتیازی می دهید؟