اندازه نمایشگر | 23.8 اینچ | 24 اینچ |
---|---|---|
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
قابلیت لمسی | دارد | ندارد |
قابلیت چند لمس همزمان (Multi-Touch) | ندارد | ندارد |
پوشش ضد بازتاب نور | دارد | ندارد |
فناوری پنل | IPS LCD | IPS LCD |
---|---|---|
میزان روشنایی | 250 نیت | - |
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
سایر ویژگیهای نمایشگر | - نسبت تصویر 16:9 - بازه رنگی گسترده | نسبت تصویر 16:9 |
رده و نوع پردازنده | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|---|---|
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-10700T | اینتل Core i7-11700 |
شرکت سازنده CPU | اینتل | اینتل |
اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | Comet Lake (Comet Lake-S) | Rocket Lake (Rocket Lake-S) |
تعداد هستهها و تردها | 8 هسته / 16 ترد | 8 هسته / 16 ترد |
کمترین فرکانس پردازنده | 2000 مگاهرتز | 2500 مگاهرتز |
بیشترین فرکانس پردازنده | 4500 مگاهرتز | 4900 مگاهرتز |
جزئیات پردازنده | لیتوگرافی 14 نانومتر | لیتوگرافی 14 نانومتر |
پردازشگر گرافیکی داخلی | اینتل UHD Graphics 630 | اینتل UHD Graphics 750 |
فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | 350 تا 1200 مگاهرتز | 350 تا 1300 مگاهرتز |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
---|
حافظه کش | 16 مگابایت | 16 مگابایت |
---|
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
پشتیبانی از ارتقاء رم | دارد | - |
حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | 64 گیگابایت | - |
نوع ذخیرهسازی داخلی | هیبریدی | هیبریدی |
ظرفیت هارددیسک | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | M.2 |
ظرفیت حافظه SSD | 256 گیگابایت | 500 گیگابایت |
نوع حافظه SSD | NVMe PCIe | - |
پشتیبانی از ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
تعداد و نوع اسلاتهای RAM | 2 اسلات SODIMM | - |
---|---|---|
اسلات توسعه M.2 | دارد | - |
اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
مشخصات درگاه حافظه | درگاه 3 کاره SD/SDHC/SDXC | - |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
پورت DisplayPort | دارد | ندارد |
پورت هدفون و میکروفن | دارد | دارد |
نوع جک هدفون/میکروفن | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | در پایین دستگاه به صورت مجزا |
پورت ورودی HDMI | دارد | ندارد |
پورت خروجی HDMI | دارد | دارد |
جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
درگاه سریال | ندارد | ندارد |
پورت خروجی VGA | ندارد | دارد |
مشخصات WiFi | WiFi 5 | WiFi 5 |
درایو نوری (Optical Drive) | دارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | - FHD - وبکم 5 مگاپیکسلی کشویی | وبکم کشویی |
نوع اسپیکر | 2 بلندگو با توان 2 وات استریو 2 جهته | دارای 2 بلندگوی استریو |
---|
میکروفن داخلی دستگاه | دارد | دارد |
---|---|---|
اسلات امنیتی Kensington | دارد | ندارد |
آداپتور برق | 90 وات | 120 وات |
مشخصات امنیتی | تراشه TPM 2.0 | - |
قابلیتهای فنی دیگر | 1 درگاه DisplayPort نسخه 1.4 | مادربورد ایسوس H510 |
---|
اندازه و ابعاد | 23.3 × 51.1 × 53.93 سانتیمتر | - |
---|---|---|
وزن محصول | 7.75 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
اتصالات کیبورد و ماوس | باسیم | بیسیم |
نسخه سیستمعامل | - | Windows 10 Home |
---|
محتویات جعبه | - | - کیبورد بیسیم - ماوس بیسیم - کابل برق - پایه و پیچ پایه - دفترچه راهنما |
---|
نام معادل | - | innovers X2414B-7315TSR Core i7-11700 UHD 750 32GB 1500GB |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟