| زمان معرفی | 2018 | 2017، آوریل |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در جولای 2018 | موجود. عرضه شده در آوریل 2017 |
| اندازه و ابعاد | ابعاد محصول: 58.2x23.3x12.9 میلیمتر ** ابعاد هدست: 44.1x20x11.9 میلیمتر | 24x24x8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | وزن محصول: 38 گرم ** وزن هدست: 14.3 گرم | 8.5 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | - گواهی IP67 (مقاوم در برار آب تا عمق 50 متری) | بدنهی آلومینیومی ** بند TPU ** دارای دکمه هوشمند با قابلیت تنظیم عملکرد از طریق اپلیکیشن Misfit |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | فاقد نمایشگر، دارای چراغ الایدی سفید |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.13 اینچ | - |
| رزولوشن دیسپلی | 300x160 پیکسل | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | لمسی 2.5D | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی ** سازگار با ان*وید 4.4 و iOS 9.0 و بالاتر | سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 مگابایت حافظهی فلش داخلی ** 16 مگابایت حافظهی فلش خارجی ** 512 کیلوبایت رم | - |
|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، با فرکانس 2.4 گیگاهرتز | نسخهی 4.1 |
|---|---|---|
| نوع اتصالات USB | دارای پورت میکرو USB جهت شارژ دستگاه | خیر |
| رنگبندی موجود | آبی تیره، خاکستری، مشکی، صورتی مات، نقرهای | مشکی، سفید |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | 10 دلار |
| نوع و ظرفیت باتری | - | پاناسونیک CR1632 coin cell |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 4 ماه |
| حسگرهای هوشمند | - | شتاب سنج سه محوره، مغناطیس سنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | قدم شمار، محاسبهی کالری سوزانده شده، محاسبهی مسافت طی شده، پشتیبانی از انواع فعالیتها، پایش کیفیت و مدت خواب |
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده